Giấy chứng nhận:
ISO 14001/ISO 9001Thông số kỹ thuật:
Pressure:14-20 BarThanh toán:
L/C,T/T,D/P,Western Union,Paypal,Money Gram
Sử dụng trong dược phẩm: Đóng gói an toàn cho thuốc xịt vô trùng
Sử dụng trong mỹ phẩm: Lý tưởng để đựng Xịt làm đẹp và chăm sóc cá nhân
Sử dụng gas di động: Thuận tiện cho việc nấu nướng và sưởi ấm ngoài trời
Sử dụng bình oxy: Giải pháp dễ mang theo dành cho hệ hô hấp
Thông số kỹ thuật
| Đường kính(mm) | Chiều cao (mm) | Thể tích đầy đủ(ml) | Khai trương |
| 22 | 58 | 20 | 20mm |
| 65 | 22 | ||
| 70 | 23 | ||
| 75 | 25 | ||
| 80 | 27 | ||
| 85 | 29 | ||
| 90 | 31 | ||
| 95 | 32 | ||
| 100 | 34 | ||
| 25 | 65 | 31 | 20mm |
| 70 | 32 | ||
| 75 | 34 | ||
| 80 | 36 | ||
| 85 | 38 | ||
| 90 | 40 | ||
| 95 | 42 | ||
| 100 | 44 | ||
| 35 | 70 | 53 | 1 linch 20mm |
| 80 | 62 | ||
| 90 | 71 | ||
| 100 | 80 | ||
| 110 | 89 | ||
| 120 | 98 | ||
| 130 | 108 | ||
| 140 | 117 | ||
| 150 | 126 | ||
| 160 | 135 | ||
| 40 | 90 | 94 | 1 chít |
| 100 | 105 | ||
| 110 | 117 | ||
| 120 | 128 | ||
| 130 | 140 | ||
| 140 | 151 | ||
| 150 | 163 | ||
| 160 | 174 | ||
| 190 | 208 |
thẻ liên quan :